4 services : 58 € - Sélection de vins : 25 € (3 verres) |
---|
Asperges vertes de chez Goffin, lapin en deux préparations, estragon du jardin *** Caille rôtie et cuisse fumée, orties des montagnes belges et jus réduit *** Filet de dorade sébaste meunière, asperges de Waldfeucht et ail des ours *** Fraises de Slins, basilic et poivre timut
Le Menu est servi par table. Possibilité d'adapter le menu à toutes les allergies/intolérances/végé. Merci de l'indiquer lors de la réservation. |
6 services : 79 € • Sélection de vins : 40 € |
---|
Asperges vertes de chez Goffin, lapin en deux préparations, estragon du jardin *** Caille rôtie et cuisse fumée, orties des montagnes belges et jus réduit *** Porc braisé, crème aux morilles et fenouil rôti au miel *** Filet de dorade sébaste meunière, asperges de Waldfeucht et ail des ours *** Rhubarbes et sorbet au mascarpone *** Fraises de Slins, basilic et poivre timut
Le Menu est servi par table. Possibilité d'adapter le menu à toutes les allergies/intolérances/végé. Merci de l'indiquer lors de la réservation.
|
Pour le service du vendredi soir et samedi soir, nous vous demandons un minimum de 3 services ou de vous orienter vers nos deux menus.
Asperges vertes de chez Goffin, lapin en deux préparations, estragon du jardin Grüner Spargel von Goffin, Kaninchen in zwei Zubereitungen, Estragon aus dem Garten |
21 |
Caille rôtie et cuisse fumée, orties des montagnes belges et jus réduit Gebratene Wachtel und geräucherter Schenkel, Belgische Bergnessel und reduzierter Jus |
23
|
Porc braisé, crème aux morilles et fenouil rôti au miel Geschmortes Schwein, Morchelcreme und Honiggebratener Fenchel |
30 |
Filet de dorade sébaste meunière, asperges de Waldfeucht et ail des ours Dorade Rotbarschfilet, Waldfeuchter Spargel und Bärlauch |
34 |
L’Assiette de fromages de la région, confitures du jardin
|
12 |
Rhubarbes et sorbet au mascarpone Rhabarber und Mascarpone Sorbet |
10 |
Fraises de Slins, basilic et poivre Timut Slins Erdbeeren, Basilikum und Timut Pfeffer |
10 |
Les bulles | ||
Champagne Carte Blanche Furdyna | Celles sur Ource - Aube | |
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | ||
Champagne Rosé Brut Michel Furdyna | Celles sur Ource - Aube | |
Pinot Noir | ||
Fallet-Gourron Extra Brut | Avize - Marne | |
Chardonnay | ||
Sélosse Initial | Avize - Marne | |
Chardonnay | ||
2011 | La Rue des Noyers Benoit Déhu | Fossoy - Aisnes |
Pinot Meunier | ||
2012 | Cuvée T V.Carême | Loire Vouvray |
Chenin | ||
FRV100 J-P. Brun Les Terres Dorées | Beaujolais | |
Gamay | ||
2016 | Mauzac Nature Plageoles | Gaillac |
Mauzac | ||
2013 | Les P'tits Vélos à Pignon Bellivière | Loire |
2019 | Jour de Teuf | Muscat pétillant |
Minervois | ||
La carte blanche | ||
ALSACE & MOSELLE | ||
2018 | Riesling Mélanie Pfister Berg | Riesling |
2015 | Riesling Laurent Bannwarth | Riesling |
2017 | Pinot Gris Reserve M.Pfister Furd | Pinot Gris |
2014 | Pinot Gris Macération Jean Marc Dreyer | Pinot Gris BIO macération |
2017 | Gewurzt. Tradition M.Pfister Lenz | Gewurztraminer |
2008/11 | Gewurztraminer Grand Cru Engelberg | Gewurztraminer |
2016 | Sylvaner Matin Fou Lindenlaub | Sylvaner |
2016 | Iris de Montbenault | Gewurztraminer sec |
2012 | Peps de Gewurzt. Laurent Bannwarth | Gewurztraminer QVEVRI Amphore |
LOIRE | ||
2008 | Pithon Paillé La Fresnaye | Anjou Blanc |
2018 | Bovin Blanc, Hervé Villemade | Tourraine BIO |
Sauvignon, Chardo, Chenin, Romorantin | ||
2019 | Sancerre Reine Blanche Ch. Reverdy | Berry Sauvignon |
½ | ||
2017 | Valençay Domaine Minchin | Berry Sauvignon |
2017 | Saumur La Pierre Frite | Chenin |
2012 | Litus Anjou Eric Morgat | Savennières Chenin |
2015 | Fides (enclos) Savennières Eric Morgat | Savennières |
2011 | Insolite Thierry Germain | Saumur Chenin |
2017 | VDF La Jolie Folle | Pays Nantais Folle blanche |
2013 | Noël de Montebenault - Leroy | Chenin |
BOURGOGNE | ||
2018 | Macon Solutré J-P Auvigue | Macon |
2015 | Macon Chaintré VV Valette | Macon |
2015 | Et pourtant… Valette | Macon |
2016/17 | Givry 1er Cru Lumpp Crausot | Côte Chalonnaise |
2016/18 | Chablis Pattes Loup (Bois d'Yver) Pico | Yonne |
2016: 0,375 (William Fève et Pommier ) | ||
2015 | Chablis 1er C. Beauregard Pico | Yonne |
2018 | Bourgogne Aligoté Pierre Morey | |
2014 | Love and Pif Recrue des Sens Y.Durieux | Côte d'Or - Aligoté BIO |
2018 | Pouilly Fuissé Auvigue | Macon |
2005 | Pouilly Fuissé Clos de M. Noly VV Valette (1) | Macon |
2013 | Pouilly Fuissé Tradition D. Valette | Macon |
2014/16 | Meursault 1er Cru Charmes-Goutte d'Or | Beaune |
2017 | Meursault Vieilles Vignes Buiss. Charles | Beaune |
2016 | Corton Charlemagne Gd Cru Buiss. Charles | |
2006/14 | Meursault Charmes 1. Cru Buiss. Charles | Beaune |
2016 |
Corton Charlemagne Gd Cru | |
2017 | Douaix en Mairey | |
LANGUEDOC | ||
2014 | Domaine Aupillac Les Cocalières S. Fadat | Roussanne, Marsanne, Rolle, Grenache blanc |
2017 | Domaine Barral | Roussanne, Terret, Viogner |
RHÔNE | ||
2017 | Saint-Joseph Gonon | Roussanne, Marsanne |
2018 | Saint-Joseph J-F Malsert (iserand) | Roussanne, Marsanne |
2016/18 | Châteauneuf du Pape, Beaurenard | Grenache, Roussanne, Marsanne, Clairette,… |
2017 | Lubéron D. le Novi « Terre de Saffres » | Bourboulenc, Grenache, Vermentino |
BORDEAUX - SUD OUEST - JURA - SUD -SAVOIE | ||
2016 | Château Simon H.Dufour | Bordeaux Graves |
50%Sauvignon, 50%Sémillon | ||
2018 | Château Le Roc VDT | Sud Ouest Fronton BIO |
Chardonnay, Sémillon, Viognier | ||
2018 | Les Alpes Domaine Belluard | Savoie - Gringet |
2018 | Domaine des Ardoisières Schiste | Savoie |
Jacquère, Roussanne, Malvoisie, Mondeuse | ||
La Carte Rouge | ||
LOIRE | ||
2018 | Domaine des Valettes | Saint Nicolas - Bourgueil |
2018: 50cl | Cabernet Franc | |
2016/18 | Sancerre Les Villots | Loire Berry |
14/17 0,375 | Pinot Noir | |
2017 | Gamay VDF Hervé Villemade | Loire BIO |
Gamay | ||
2017 | Tenue de soirée - L'oubliée X.Courant | Cabernet Franc |
2015 | In Côt we trust P-O Bonhomme | Tourraine |
2019 | Domaine de la Madone | Loire - Côtes-du-Forez |
Gamay sur Volcan | ||
BEAUJOLAIS | ||
2011 | Leynes d'Ys - Yann Desgouilles | BIO Gamay |
2013 | Point D'orgue Lilian Bauchet D.Bachelard | BIO Gamay (Moulin à Vent) |
2016/17 | Brouilly Alex Foillard | BIO Gamay |
2014/18 | Morgon VV Bouland | BIO |
BOURGOGNE | ||
2015 | Cuvée Gravel Cl. Maréchal | Côte de Beaune |
2015 | Savigny Les Beaunes V. V Cl. Maréchal | Côte de Beaune |
2014 | Pommard Claude Maréchal | Côte de Beaune |
2013 | Volnay Claude Maréchal | Côte de Beaune |
2014 | Chorey-les-Beaunes Claude Maréchal | Côte de Beaune |
2018 | Givry 1er Cru Lumpp | Côte Chalonnaise |
2016 | Mazies Chambertin Rousseau | Côte de Nuits |
2016 | Ruchottes Rousseau | |
2016 | Gevrey Chambertin Sylvie Esmonin | Côte de Nuits |
2014 | Gevrey Chambertin V.V. Sylvie Esmonin | |
2014/16 | Côte de Nuits Village Sylvie Esmonin | |
2016 | Gevrey Clos Saint-Jacques S. Esmonin | |
14/15 | Gevrey Chambertin Didier Chevillon | Côte de Nuits |
2016 | Domaine Bart | Marsannay |
RHÔNE | ||
2018 | La Roche Buissière Petit Jo | Drôme BIO |
Grenache | ||
2016 | Châteauneuf du Pape, Beaurenard | Coplantation |
2014 | Côte Rôtie "La Gerine" François | Syrah, Viognier |
2017 | Rasteau « Les Cras » Trapadis | |
2016 | Vacqueyras Dom. Le Clos des Crazaux | |
2017 | Saint-Joseph Gonon | Syrah, Viognier |
BORDEAUX | ||
2014/15 | Château Monbazan Bio P.Labauzan | Bordeaux Graves |
Merlot, Cabernets | ||
2016 | Château Moulin Delille | Saint Estèphe |
Merlot, Cabernet | ||
2015/16 | Château de Braude | Haut Médoc Margaux |
Cabernet Sauvignon, Merlot | ||
2015/16 | La Croix Chantecaille | Saint Emilion Grand Cru |
2016 1/2 bouteille | Merlot, Cabernet Franc | |
2015 | Château Beauséjour | Pomerol |
Merlot, Cabernet | ||
2014/15 | Château du Glana | Saint-Julien |
2008 | Château Laroche | Côtes de Bordeaux |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | ||
2017 | Domaine des Chenes Grand Mères | Roussillon Vingrau |
Carignan, Grenache, Syrah | ||
2014 | Côtes du Roussillon « Elan » | Vignoble Reveille |
2017 | Mas Jullien Autour de Joncquières | Terrasses du Larzac |
Mourvèdre, Carignan, Syrah | ||
2017 | Mas Jullien Etat d'Ame | et Grenache Noir |
2016 | Faugères Domaine Didier Barral | Languedoc - Bézier |
2016 | Faugères Domaine Didier Barral "Jadis" | Carignan, Grenache, Cinsault |
2014 | Faugères Didier Barral "Valinière" | Carignan, Syrah |
ALSACE-SUD OUEST-JURA-PROVENCE-SAVOIE | ||
2016 | Domaine P. (1/2 bouteille) | Alsace Bas-Rhin |
Pinot Noir | ||
2014 | Le Roc Don Quichotte | Sud Ouest - Fronton BIO |
Négrette, Syrah | ||
2015 | ADN Naturam Château Lasolle Stéphanie Roussel S-O AOC Marmandais | |
Cabernets, Merlot, Abouriou, Fer Servadou | ||
2018 | « K-nom » E. Ribinski | AOC Cahors |
Malbec | ||
2013 | François "Signature" St André de Figuière | Côtes de Provence - La Londe |
Cinsault, Syrah, Cabernet, Grenache | ||
2018 | La Belle Romaine - Domaine Genoux | Savoie - Mondeuse |
2017 | La Vague Sandrine Farrugia | Côtes du Marmandais |
Abouriou, Cabernet franc, Merlot | ||
Les Rosés | ||
2016 | Fleur d'Eglantine Mourgues du Grès | Costières de Nimes |
2014 | Esquisse Christian Ducroux | Gamay BIO |
2016 | Beaurenard | Côtes du Rhône |
2016 | Mas Loup faugères | Mourvèdre, grenache |
La Carte des Douceurs | ||
1989 | Monbazillac Château Haut Bernasse | |
1991 | Banyuls Grand Cru Réserve "L'étoile" | |
1990 | Bonnezeaux D.Classerons | |
1998 | Jurançon Clos Lapeyre B.Larrieu | |
Pechigo VDT Aude Mauzac | ||
2007 | Rivesaltes Tuilé D. des Chênes | |
2008 | Rivesaltes Ambré D. des Chênes | |
Vins Etrangers | ||
Vins Blancs | ||
2017 | DOC Sicilia « Isolano » D. Valdibella | Trebbiano sauvignon |
Italie Ile de Sicile | ||
Vins rouges | ||
2017 | Valpolicella « Ca’ Fiui» D. Corte Sant Alba | Corvina barbera sangiovese |
Italie région de la Vénétie | ||
FIN DE LOGE | ||
2017 | Le Feu Domaine Belluard | Savoie - Gringet |
2005 | Couloir du Temps Dom. Garrelière F. Plouzeau Chenin 0,5L | |
2013 | Noël de Montebenault - Leroy | Chenin |
2015 | "Côte du Py" Morgon Jean Foillard | BIO |
2017 | Pierre Breton IGP Grolleau | Bourgueil |
2015 | Rasteau Beaurenard | Grenache, Syrah, mourvèdre |
2015 | IGP Puglia « Vignatorta » D. Amastuola | Syrah Primitivo |
Italie région des Pouilles | ||
2009 | Macvin Domaine des Cavarodes | JURA BIO |
Fermé le lundi, mardi et mercredi
La carte change en fonction des saisons et des produits du terroir.
Nous mettons un point d'honneur à travailler avec nos amis et les producteurs locaux.
Nous adaptons toutes les allergies et restrictions alimentaires.